Рейтинг osu!catch — ловцы фруктов, отсортированные по PP.
| # | Игрок | Страна | PP | Точность | Плеи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwq | RU | 3 079 | 99.01% | 105 |
| 2 | SOmeFruit | GB | 2 600 | 99.95% | 64 |
| 3 | glazunchik is the best | RU | 2 576 | 99.36% | 96 |
| 4 | Vilex | RU | 886 | 98.18% | 398 |
| 5 | mashinka | RU | 786 | 100.00% | 9 |
| 6 | KayotoRahn | RU | 501 | 100.00% | 139 |
| 7 | BBGosu | NL | 135 | 99.95% | 34 |
| 8 | AndrewAndik | RU | 104 | 99.57% | 14 |
| 9 | Akolibek | RU | 28 | 99.10% | 2 |
| 10 | MyAngelKonchalka | RU | 19 | 94.94% | 7 |
| 11 | Asama | RU | 6 | 94.97% | 2 |
| 12 | til | EE | 0 | 43.63% | 2 |
| 13 | stalk69 | RU | 0 | 83.40% | 1 |
| 14 | Popil | RU | 0 | 0.00% | 1 |
osu! osu!taiko osu!mania osu! Relax taiko Relax catch Relax osu! Autopilot